London & Area Real Estate Listings

BACK

For Sale

390 & 392 Shuter Street
Wingham, ON, N0G 2W0

$799,000
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo
390 & 392 Shuter Street, Wingham ON N0G 2W0 Photo

Great investment potential. A spacious two storey hard board apartment building on a quiet street, very well maintained. There are 5 units, 4 of which have 2 bedrooms, and the other is a one bedroom unit. Each unit has separate hydro meters and each tenant pays utilities. The owner pays for water and snow removal. Located close to downtown, hospital, schools, and fire hall.

Many upgrades including some new windows, electrical, water heaters, and roof.

Property Specification


MLS Number40459150
Property TypeResidential Income
Building Area3,500 Square Feet
Total Bedrooms9
BasementSeparate Entrance, Full, Partially Finished
Above Grade Sqf3,500 Square Feet
CoolingNone
HeatingBaseboard, Electric
Lot Size Area0 Acres
Lot Size6,970 Sq.ft.
SewageSewer (Municipal)

Location Map




Get In Touch




Disclaimer


These particulars are intended to give a fair description of the property but their accuracy cannot be guaranteed, and they do not constitute an offer of contract. Intending purchasers must rely on their own inspection of the property. None of the above appliances/services have been tested by ourselves. We recommend purchasers arrange for a qualified person to check all appliances/services before legal commitment.

Listing courtesy of: Royal LePage Heartland Realty (Wingham) Brokerage